Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | EIKTO |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | Toyota 7FB30 83.2V 300AH |
Min Bestellmenge: | verkäuflich |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | verkäuflich |
Lieferzeit: | verkäuflich |
Zahlungsbedingungen: | verkäuflich |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | verkäuflich |
Produktname: | Lithium-Batterie Toyotas 7FB30 83.2V 300AH für elektrischen LKW | PRODUKTMODELL: | Toyota 7FB30 83.2V 300AH |
---|---|---|---|
Nennleistung: | 300Ah | Nennspannung: | 83.2V |
Aufladungsbeendigungsspannung des Systems: | 57.6V | Systementladungs-Beendigungsspannung: | 41.6V |
Lagertemperatur: | -20~60℃ | Arbeitsfeuchtigkeit: | 10%RH~90%RH |
Markieren: | 83,2 V 300 AH Lithiumbatterie,Elektro-LKW 300 AH Lithiumbatterie |
EKT Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)-Batterien haben einen hohen Wirkungsgrad, was sie zur besten Wahl für Flurförderzeuge wie Gabelstapler, Reinigungsmaschinen, Hubarbeitsbühnen, Golfwagen und andere Anwendungen macht.
Das auf dieses Produkt abgestimmte Batteriemanagementsystem ist ein integriertes Batteriemanagementsystem (BMS) für Yacht-Lithium-Ionen-Batterien.Es hat die Funktionen Batteriezustandserfassung, Batteriezustandsschätzung, Fehleranalyse und -diagnose, Energiemanagement, Informationsmanagement, Kollisionssignalerkennung, Hochspannungsverriegelungserkennung und so weiter.Es hat eine starke Anwendbarkeit und Erweiterbarkeit und hat die Eigenschaften hoher Integration, hoher Sicherheit und hoher Kostenleistung.
Technische Daten | |
Nennleistung | 300 Ah |
Nennspannung der Batterie | 83,2 V |
Nennspannung des Staplers | 80 V |
Bewerteter Energieinhalt | 24960 Wh |
Zellchemie | Lithiumeisenphosphat |
Zelltemperaturbereich | -20℃ bis 60℃ |
Temperatur der Arbeitsumgebung | -20℃ bis 50℃ |
Umgebungstemperatur laden | 0℃ bis 55℃ |
IP-Bewertung | IP54 |
Gewicht | 1180 Kilo |
Abmessungen | 946 x 815 x 589 mm |
Anwendungsgebiete: Die Produkte werden hauptsächlich im Toyota 7FB30 verwendet
Ansprechpartner: Mr. Andy
Telefon: 400-088-158
Gabelstapler-Lithium-Batterie-Zugkraft-Batterieanlage 51.2V 450AH für LKW Hyster E
436.6mmx437.2mmx115.5mm Lithium-Batterie-Aufladungsmodul
476.2mmx427.6mmx356.22mm Lithium-Eisen-Phosphatbatterie 12.960kwh